期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249247 | 08 | 小 双 | |||
3249246 | 23:24 | 1+0+7=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3249245 | 23:21 | 5+5+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3249244 | 23:17 | 0+4+0=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3249243 | 23:14 | 8+2+6=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3249242 | 23:10 | 3+2+3=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3249241 | 23:07 | 4+8+2=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3249240 | 23:03 | 6+6+9=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3249239 | 23:00 | 7+9+6=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3249238 | 22:56 | 7+4+1=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3249237 | 22:53 | 7+4+7=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3249236 | 22:49 | 5+8+1=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3249235 | 22:46 | 9+8+5=22 | 06 | 小 双 | 对 |
3249234 | 22:42 | 0+4+0=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3249233 | 22:39 | 2+2+4=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3249232 | 22:35 | 1+9+9=19 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249246 | 08 | 小 | 双 | ||
3249245 | 14 | 大 | 双 | ||
3249244 | 04 | 小 | 双 | ||
3249243 | 16 | 大 | 双 | ||
3249242 | 08 | 小 | 双 | ||
3249241 | 14 | 大 | 双 | ||
3249240 | 21 | 大 | 单 | ||
3249239 | 22 | 大 | 双 | ||
3249238 | 12 | 小 | 双 | ||
3249237 | 18 | 大 | 双 | ||
3249236 | 14 | 大 | 双 | ||
3249235 | 22 | 大 | 双 | ||
3249234 | 04 | 小 | 双 | ||
3249233 | 08 | 小 | 双 | ||
3249232 | 19 | 大 | 单 | ||
3249231 | 08 | 小 | 双 | ||
3249230 | 19 | 大 | 单 | ||
3249229 | 07 | 小 | 单 | ||
3249228 | 14 | 大 | 双 | ||
3249227 | 26 | 大 | 双 | ||
3249226 | 14 | 大 | 双 | ||
3249225 | 14 | 大 | 双 | ||
3249224 | 12 | 小 | 双 | ||
3249223 | 15 | 大 | 单 | ||
3249222 | 13 | 小 | 单 | ||
3249221 | 10 | 小 | 双 | ||
3249220 | 18 | 大 | 双 | ||
3249219 | 12 | 小 | 双 | ||
3249218 | 18 | 大 | 双 | ||
3249217 | 19 | 大 | 单 | ||
3249216 | 04 | 小 | 双 | ||
3249215 | 07 | 小 | 单 | ||
3249214 | 11 | 小 | 单 | ||
3249213 | 06 | 小 | 双 | ||
3249212 | 20 | 大 | 双 | ||
3249211 | 11 | 小 | 单 | ||
3249210 | 10 | 小 | 双 | ||
3249209 | 15 | 大 | 单 | ||
3249208 | 07 | 小 | 单 | ||
3249207 | 18 | 大 | 双 | ||
3249206 | 14 | 大 | 双 | ||
3249205 | 17 | 大 | 单 | ||
3249204 | 17 | 大 | 单 | ||
3249203 | 12 | 小 | 双 | ||
3249202 | 19 | 大 | 单 | ||
3249201 | 09 | 小 | 单 | ||
3249200 | 16 | 大 | 双 | ||
3249199 | 13 | 小 | 单 | ||
3249198 | 10 | 小 | 双 | ||
3249197 | 20 | 大 | 双 |
400期内,08共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出16 04 19 15 15 14 06 06 15 15 |