期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249291 | 15 | 单 | |||
3249290 | 01:58 | 5+6+0=11 | 09 | 单 | 对 |
3249289 | 01:55 | 4+9+2=15 | 24 | 双 | 错 |
3249288 | 01:51 | 0+6+8=14 | 14 | 双 | 对 |
3249287 | 01:48 | 9+8+5=22 | 16 | 双 | 对 |
3249286 | 01:44 | 0+2+1=03 | 12 | 双 | 错 |
3249285 | 01:41 | 4+4+2=10 | 05 | 单 | 错 |
3249284 | 01:37 | 9+6+3=18 | 11 | 单 | 错 |
3249283 | 01:34 | 8+1+0=09 | 15 | 单 | 对 |
3249282 | 01:30 | 7+2+9=18 | 15 | 单 | 错 |
3249281 | 01:27 | 7+5+5=17 | 17 | 单 | 对 |
3249280 | 01:23 | 0+0+6=06 | 17 | 单 | 错 |
3249279 | 01:20 | 8+8+6=22 | 18 | 双 | 对 |
3249278 | 01:16 | 5+3+4=12 | 11 | 单 | 错 |
3249277 | 01:13 | 4+1+3=08 | 08 | 双 | 对 |
3249276 | 01:09 | 4+6+4=14 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249290 | 11 | 小 | 单 | ||
3249289 | 15 | 大 | 单 | ||
3249288 | 14 | 大 | 双 | ||
3249287 | 22 | 大 | 双 | ||
3249286 | 03 | 小 | 单 | ||
3249285 | 10 | 小 | 双 | ||
3249284 | 18 | 大 | 双 | ||
3249283 | 09 | 小 | 单 | ||
3249282 | 18 | 大 | 双 | ||
3249281 | 17 | 大 | 单 | ||
3249280 | 06 | 小 | 双 | ||
3249279 | 22 | 大 | 双 | ||
3249278 | 12 | 小 | 双 | ||
3249277 | 08 | 小 | 双 | ||
3249276 | 14 | 大 | 双 | ||
3249275 | 11 | 小 | 单 | ||
3249274 | 14 | 大 | 双 | ||
3249273 | 12 | 小 | 双 | ||
3249272 | 12 | 小 | 双 | ||
3249271 | 18 | 大 | 双 | ||
3249270 | 12 | 小 | 双 | ||
3249269 | 10 | 小 | 双 | ||
3249268 | 11 | 小 | 单 | ||
3249267 | 10 | 小 | 双 | ||
3249266 | 24 | 大 | 双 | ||
3249265 | 15 | 大 | 单 | ||
3249264 | 15 | 大 | 单 | ||
3249263 | 06 | 小 | 双 | ||
3249262 | 09 | 小 | 单 | ||
3249261 | 19 | 大 | 单 | ||
3249260 | 10 | 小 | 双 | ||
3249259 | 13 | 小 | 单 | ||
3249258 | 05 | 小 | 单 | ||
3249257 | 10 | 小 | 双 | ||
3249256 | 21 | 大 | 单 | ||
3249255 | 20 | 大 | 双 | ||
3249254 | 13 | 小 | 单 | ||
3249253 | 15 | 大 | 单 | ||
3249252 | 19 | 大 | 单 | ||
3249251 | 20 | 大 | 双 | ||
3249250 | 15 | 大 | 单 | ||
3249249 | 12 | 小 | 双 | ||
3249248 | 23 | 大 | 单 | ||
3249247 | 04 | 小 | 双 | ||
3249246 | 08 | 小 | 双 | ||
3249245 | 14 | 大 | 双 | ||
3249244 | 04 | 小 | 双 | ||
3249243 | 16 | 大 | 双 | ||
3249242 | 08 | 小 | 双 | ||
3249241 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出14 10 07 20 13 15 15 18 15 10 |