期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249297 | 12 | 双 | |||
3249296 | 02:19 | 1+3+6=10 | 14 | 双 | 对 |
3249295 | 02:16 | 4+5+1=10 | 13 | 单 | 错 |
3249294 | 02:12 | 8+3+1=12 | 09 | 单 | 错 |
3249293 | 02:09 | 1+7+9=17 | 08 | 双 | 错 |
3249292 | 02:05 | 8+0+0=08 | 10 | 双 | 对 |
3249291 | 02:02 | 7+3+0=10 | 09 | 单 | 错 |
3249290 | 01:58 | 5+6+0=11 | 18 | 双 | 错 |
3249289 | 01:55 | 4+9+2=15 | 13 | 单 | 对 |
3249288 | 01:51 | 0+6+8=14 | 11 | 单 | 错 |
3249287 | 01:48 | 9+8+5=22 | 11 | 单 | 错 |
3249286 | 01:44 | 0+2+1=03 | 09 | 单 | 对 |
3249285 | 01:41 | 4+4+2=10 | 16 | 双 | 对 |
3249284 | 01:37 | 9+6+3=18 | 11 | 单 | 错 |
3249283 | 01:34 | 8+1+0=09 | 12 | 双 | 错 |
3249282 | 01:30 | 7+2+9=18 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249296 | 10 | 小 | 双 | ||
3249295 | 10 | 小 | 双 | ||
3249294 | 12 | 小 | 双 | ||
3249293 | 17 | 大 | 单 | ||
3249292 | 08 | 小 | 双 | ||
3249291 | 10 | 小 | 双 | ||
3249290 | 11 | 小 | 单 | ||
3249289 | 15 | 大 | 单 | ||
3249288 | 14 | 大 | 双 | ||
3249287 | 22 | 大 | 双 | ||
3249286 | 03 | 小 | 单 | ||
3249285 | 10 | 小 | 双 | ||
3249284 | 18 | 大 | 双 | ||
3249283 | 09 | 小 | 单 | ||
3249282 | 18 | 大 | 双 | ||
3249281 | 17 | 大 | 单 | ||
3249280 | 06 | 小 | 双 | ||
3249279 | 22 | 大 | 双 | ||
3249278 | 12 | 小 | 双 | ||
3249277 | 08 | 小 | 双 | ||
3249276 | 14 | 大 | 双 | ||
3249275 | 11 | 小 | 单 | ||
3249274 | 14 | 大 | 双 | ||
3249273 | 12 | 小 | 双 | ||
3249272 | 12 | 小 | 双 | ||
3249271 | 18 | 大 | 双 | ||
3249270 | 12 | 小 | 双 | ||
3249269 | 10 | 小 | 双 | ||
3249268 | 11 | 小 | 单 | ||
3249267 | 10 | 小 | 双 | ||
3249266 | 24 | 大 | 双 | ||
3249265 | 15 | 大 | 单 | ||
3249264 | 15 | 大 | 单 | ||
3249263 | 06 | 小 | 双 | ||
3249262 | 09 | 小 | 单 | ||
3249261 | 19 | 大 | 单 | ||
3249260 | 10 | 小 | 双 | ||
3249259 | 13 | 小 | 单 | ||
3249258 | 05 | 小 | 单 | ||
3249257 | 10 | 小 | 双 | ||
3249256 | 21 | 大 | 单 | ||
3249255 | 20 | 大 | 双 | ||
3249254 | 13 | 小 | 单 | ||
3249253 | 15 | 大 | 单 | ||
3249252 | 19 | 大 | 单 | ||
3249251 | 20 | 大 | 双 | ||
3249250 | 15 | 大 | 单 | ||
3249249 | 12 | 小 | 双 | ||
3249248 | 23 | 大 | 单 | ||
3249247 | 04 | 小 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出10 08 03 12 11 19 05 13 11 13 |