期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249196 | 21 | 大 单 | |||
3249195 | 19:53 | 9+9+3=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3249194 | 19:49 | 4+6+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3249193 | 19:46 | 5+6+4=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3249192 | 19:42 | 7+1+0=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3249191 | 19:39 | 9+5+1=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3249190 | 19:35 | 3+1+4=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3249189 | 19:32 | 9+2+1=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3249188 | 19:28 | 8+5+3=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3249187 | 19:25 | 3+1+9=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3249186 | 19:21 | 2+4+3=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3249185 | 19:18 | 9+7+6=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3249184 | 19:14 | 3+0+6=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3249183 | 19:11 | 3+5+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3249182 | 19:07 | 4+5+5=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3249181 | 19:04 | 9+8+3=20 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249195 | 21 | 大 | 单 | ||
3249194 | 16 | 大 | 双 | ||
3249193 | 15 | 大 | 单 | ||
3249192 | 08 | 小 | 双 | ||
3249191 | 15 | 大 | 单 | ||
3249190 | 08 | 小 | 双 | ||
3249189 | 12 | 小 | 双 | ||
3249188 | 16 | 大 | 双 | ||
3249187 | 13 | 小 | 单 | ||
3249186 | 09 | 小 | 单 | ||
3249185 | 22 | 大 | 双 | ||
3249184 | 09 | 小 | 单 | ||
3249183 | 16 | 大 | 双 | ||
3249182 | 14 | 大 | 双 | ||
3249181 | 20 | 大 | 双 | ||
3249180 | 15 | 大 | 单 | ||
3249179 | 22 | 大 | 双 | ||
3249178 | 12 | 小 | 双 | ||
3249177 | 21 | 大 | 单 | ||
3249176 | 07 | 小 | 单 | ||
3249175 | 02 | 小 | 双 | ||
3249174 | 23 | 大 | 单 | ||
3249173 | 10 | 小 | 双 | ||
3249172 | 14 | 大 | 双 | ||
3249171 | 08 | 小 | 双 | ||
3249170 | 09 | 小 | 单 | ||
3249169 | 13 | 小 | 单 | ||
3249168 | 11 | 小 | 单 | ||
3249167 | 07 | 小 | 单 | ||
3249166 | 13 | 小 | 单 | ||
3249165 | 14 | 大 | 双 | ||
3249164 | 13 | 小 | 单 | ||
3249163 | 19 | 大 | 单 | ||
3249162 | 19 | 大 | 单 | ||
3249161 | 19 | 大 | 单 | ||
3249160 | 12 | 小 | 双 | ||
3249159 | 15 | 大 | 单 | ||
3249158 | 11 | 小 | 单 | ||
3249157 | 22 | 大 | 双 | ||
3249156 | 18 | 大 | 双 | ||
3249155 | 06 | 小 | 双 | ||
3249154 | 08 | 小 | 双 | ||
3249153 | 06 | 小 | 双 | ||
3249152 | 08 | 小 | 双 | ||
3249151 | 17 | 大 | 单 | ||
3249150 | 23 | 大 | 单 | ||
3249149 | 18 | 大 | 双 | ||
3249148 | 07 | 小 | 单 | ||
3249147 | 12 | 小 | 双 | ||
3249146 | 14 | 大 | 双 |
400期内,21共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
21后开出12 08 10 22 20 07 14 16 16 04 |